最新製品価格
製品一覧
Aim製品には、さまざまなタイプのオプションセンサを接続することができます。下記のリストは、センサおよび接続ケーブルの標準在庫品の一覧です。
センサ
種類 | タイプ | 用途 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | シリンダヘッド(プラグ座温) 熱電対 14mm | CHTS-TC(712コネクタ) | ||||
排気温度 熱電対 M5サイズ | EGTS-TC(MIGNONコネクタ) | |||||
排気温度 熱電対 CIK公認エンジン用(T12) | ET12-TC(MIGNONコネクタ) | |||||
タイヤ表面温度 | IRTP-TI | |||||
液温 Pt100 M5サイズ | LTSN-M5P2K(バイク・四輪用[抵抗入]) / LTSN-M5P0K(カート用) | |||||
液温 Pt100 M10サイズ | LTSN-MXP2K(バイク・四輪用[抵抗入]) / LTSN-MXP0K(カート用) | |||||
液温 Pt100 NPT1/8サイズ | LTSN-8P2K[抵抗入] | |||||
圧力 | 油圧・燃圧 0-10bar R1/8 (長野計器KM15) | OFPS-00(AMPコネクタ・接続ケーブル付きもあり) | ||||
ブレーキ圧 0-100bar R1/8サイズ (長野計器KM71) | BKPS-0(AMPコネクタ・接続ケーブル付きもあり) | |||||
ブレーキ圧 0-160bar M10サイズ | BKPS-M4 | |||||
ブースト圧 0-5bar(絶対圧) M10サイズ | BSPS-0 | |||||
変位 | サスペンションストローク・ステアリング舵角 | 各種あり(詳細) | ||||
ステアリング舵角(1回転タイプ) | STAS-K(プーリー・ベルト付き) | |||||
ステアリング舵角(10回転タイプ) | STAS-A(プーリー・ベルト付き) | |||||
非接触ペダルポジション | PPSN-EX | |||||
速度 | 速度 | SPDS-BM(712コネクタ) / SPDS-BP(719コネクタ) | ||||
リアシャフトカラー 50mm | RSCL-50 |
接続・延長ケーブル
タイプ | 両端コネクタ | 長さ | 型番 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常 | Binder 712 3ピン オス - Binder 719 4ピン メス | 1.5m | EXTC-M3P415 | MyChronシリーズ液温Pt100接続専用 |
Binder 712 4ピン オス - Binder 712 4ピン メス | 1.5m | EXTC-M4M415 | ラップセンサ延長など | |
Binder 712 5ピン オス - Binder 712 5ピン メス | 1.5m | EXTC-M5M515 | 拡張モジュール類延長専用 | |
Binder 712 4ピン オス - Binder 719 4ピン メス | 1.5m | EXTC-M4P415 | ||
Binder 712 7ピン オス - (Binder 719 4ピン メス + MIGNON) | 1.5m | EXTC-M7P4MI | MyChron 2T温度接続専用(水温+排気) | |
Binder 719 4ピン オス - Binder 719 4ピン メス | 1.0m | EXTC-P4P410 | ||
1.5m | EXTC-P4P415 | |||
2.0m | EXTC-P4P420 | |||
2.5m | EXTC-P4P425 | |||
補償 | Binder 712 3ピン オス - MIGNON | 1.5m | CPEC-M3MI15 | 熱電対接続専用 |